Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Ba | 05/01/2055 | Tân Hợi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Bảy | 09/01/2055 | Ất Mão | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Chủ Nhật | 17/01/2055 | Quý Hợi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Năm | 21/01/2055 | Đinh Mão | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Bảy | 30/01/2055 | Bính Tý | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Tư | 03/02/2055 | Canh Thìn | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Năm | 04/02/2055 | Tân Tỵ | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Năm | 11/02/2055 | Mậu Tý | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Hai | 15/02/2055 | Nhâm Thìn | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Ba | 16/02/2055 | Quý Tỵ | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Ba | 23/02/2055 | Canh Tý | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Sáu | 26/02/2055 | Quý Mão | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Hai | 01/03/2055 | Bính Ngọ | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Tư | 10/03/2055 | Ất Mão | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Bảy | 13/03/2055 | Mậu Ngọ | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Hai | 22/03/2055 | Đinh Mão | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Năm | 25/03/2055 | Canh Ngọ | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Sáu | 02/04/2055 | Mậu Dần | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Chủ Nhật | 04/04/2055 | Canh Thìn | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Tư | 14/04/2055 | Canh Dần | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Sáu | 16/04/2055 | Nhâm Thìn | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Hai | 26/04/2055 | Nhâm Dần | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Bảy | 01/05/2055 | Đinh Mùi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Năm | 13/05/2055 | Kỷ Mùi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Ba | 25/05/2055 | Tân Mùi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Tư | 26/05/2055 | Nhâm Thân | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Năm | 27/05/2055 | Quý Dậu | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Bảy | 05/06/2055 | Nhâm Ngọ | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Hai | 07/06/2055 | Giáp Thân | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Ba | 08/06/2055 | Ất Dậu | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Năm | 17/06/2055 | Giáp Ngọ | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Bảy | 19/06/2055 | Bính Thân | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Chủ Nhật | 20/06/2055 | Đinh Dậu | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Hai | 28/06/2055 | Ất Tỵ | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Bảy | 03/07/2055 | Canh Tuất | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Bảy | 10/07/2055 | Đinh Tỵ | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Năm | 15/07/2055 | Nhâm Tuất | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Năm | 22/07/2055 | Kỷ Tỵ | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Ba | 27/07/2055 | Giáp Tuất | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Ba | 03/08/2055 | Tân Tỵ | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Chủ Nhật | 08/08/2055 | Bính Tuất | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Chủ Nhật | 15/08/2055 | Quý Tỵ | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Sáu | 20/08/2055 | Mậu Tuất | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Tư | 01/09/2055 | Canh Tuất | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Hai | 13/09/2055 | Nhâm Tuất | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Tư | 22/09/2055 | Tân Mùi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Sáu | 24/09/2055 | Quý Dậu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Hai | 27/09/2055 | Bính Tý | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Hai | 04/10/2055 | Quý Mùi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Tư | 06/10/2055 | Ất Dậu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Bảy | 09/10/2055 | Mậu Tý | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Bảy | 16/10/2055 | Ất Mùi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Hai | 18/10/2055 | Đinh Dậu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Sáu | 29/10/2055 | Mậu Thân | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Tư | 10/11/2055 | Canh Thân | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Năm | 25/11/2055 | Ất Hợi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Bảy | 27/11/2055 | Đinh Sửu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Ba | 07/12/2055 | Đinh Hợi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Năm | 09/12/2055 | Kỷ Sửu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Hai | 20/12/2055 | Canh Tý | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Năm | 23/12/2055 | Quý Mão | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Dựa vào các ngày trên, xem ngày tốt xấu chi tiết hơn theo tuổi của bạn, ngày bạn định làm việc gì và các điều kiện khác như Nhị Thập Bát Tú, Sao tốt - Sao xấu, Ngày Can Chi, Ngũ hành tuổi và ngày tháng xem. Hãy tiếp tục xem theo hướng dẫn dưới đây:
Phong tục
Phong thuỷ
Đồng hồ thời gian
Lịch dương hôm nay