Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Ba | 01/01/2058 | Quý Hợi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Bảy | 05/01/2058 | Đinh Mão | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Chủ Nhật | 13/01/2058 | Ất Hợi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Năm | 17/01/2058 | Kỷ Mão | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Bảy | 26/01/2058 | Mậu Tý | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Tư | 30/01/2058 | Nhâm Thìn | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Năm | 31/01/2058 | Quý Tỵ | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Năm | 07/02/2058 | Canh Tý | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Hai | 11/02/2058 | Giáp Thìn | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Ba | 12/02/2058 | Ất Tỵ | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Ba | 19/02/2058 | Nhâm Tý | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Hai | 25/02/2058 | Mậu Ngọ | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Tư | 06/03/2058 | Đinh Mão | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Bảy | 09/03/2058 | Canh Ngọ | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Hai | 18/03/2058 | Kỷ Mão | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Năm | 21/03/2058 | Nhâm Ngọ | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Sáu | 29/03/2058 | Canh Dần | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Chủ Nhật | 31/03/2058 | Nhâm Thìn | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Tư | 10/04/2058 | Nhâm Dần | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Sáu | 12/04/2058 | Giáp Thìn | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Hai | 22/04/2058 | Giáp Dần | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Bảy | 27/04/2058 | Kỷ Mùi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Năm | 09/05/2058 | Tân Mùi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Ba | 21/05/2058 | Quý Mùi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Chủ Nhật | 02/06/2058 | Ất Mùi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Sáu | 14/06/2058 | Đinh Mùi | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Ba | 25/06/2058 | Mậu Ngọ | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Năm | 27/06/2058 | Canh Thân | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Sáu | 28/06/2058 | Tân Dậu | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Chủ Nhật | 07/07/2058 | Canh Ngọ | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Ba | 09/07/2058 | Nhâm Thân | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Tư | 10/07/2058 | Quý Dậu | Minh Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Sáu | 19/07/2058 | Nhâm Ngọ | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Ba | 23/07/2058 | Bính Tuất | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Ba | 30/07/2058 | Quý Tỵ | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Chủ Nhật | 04/08/2058 | Mậu Tuất | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Chủ Nhật | 11/08/2058 | Ất Tỵ | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Sáu | 16/08/2058 | Canh Tuất | Thanh Long Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Tư | 28/08/2058 | Nhâm Tuất | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Hai | 09/09/2058 | Giáp Tuất | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Tư | 18/09/2058 | Quý Mùi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Sáu | 20/09/2058 | Ất Dậu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Hai | 23/09/2058 | Mậu Tý | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Hai | 30/09/2058 | Ất Mùi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Tư | 02/10/2058 | Đinh Dậu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Bảy | 05/10/2058 | Canh Tý | Tư Mệnh Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Bảy | 12/10/2058 | Đinh Mùi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Hai | 14/10/2058 | Kỷ Dậu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Sáu | 25/10/2058 | Canh Thân | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Tư | 06/11/2058 | Nhâm Thân | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Khai | Xem |
Thứ Năm | 21/11/2058 | Đinh Hợi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Bảy | 23/11/2058 | Kỷ Sửu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ | Ngày Dương Lịch | Ngày Âm Lịch | Ngày Hoàng Đạo | Trực | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Ba | 03/12/2058 | Kỷ Hợi | Kim Đường Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Năm | 05/12/2058 | Tân Sửu | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Mãn | Xem |
Thứ Hai | 16/12/2058 | Nhâm Tý | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Năm | 19/12/2058 | Ất Mão | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Thứ Bảy | 28/12/2058 | Giáp Tý | Kim Quỹ Hoàng đạo | Trực Kiến | Xem |
Thứ Ba | 31/12/2058 | Đinh Mão | Ngọc Đường Hoàng đạo | Trực Bình | Xem |
Dựa vào các ngày trên, xem ngày tốt xấu chi tiết hơn theo tuổi của bạn, ngày bạn định làm việc gì và các điều kiện khác như Nhị Thập Bát Tú, Sao tốt - Sao xấu, Ngày Can Chi, Ngũ hành tuổi và ngày tháng xem. Hãy tiếp tục xem theo hướng dẫn dưới đây:
Phong tục
Phong thuỷ
Đồng hồ thời gian
Lịch dương hôm nay